GIOCATORI AUDACINI CHE HANNO MILITATO IN SQUADRE PROFESSIONISTICHE
( in grassetto gli atleti che hanno vestito la maglia della nazionale e in rosso gli atleti con una pagina web dedicata )
Anno Nascita | Cognome Nome | Squadre militate |
1908 | CORSI Giordano | PADOVA - BOLOGNA |
1910 | ANDREOLI Piero | ROMA |
1910 | BIAGINI Bruno | VERONA |
1910 | BIANCHI Giovanni | VERONA |
1910 | FAGGIOTTO Angelo | VERONA |
1910 | OLIVIERI Aldo | VERONA - PADOVA - LUCCHESE - TORINO - BRESCIA |
1912 | ZAMPERINI Emilio | SUZZARA |
1913 | CAZZANELLI Antonio | VERONA |
1913 | FESTI Luigi | VERONA - BELLUNO |
1916 | FERRARESE Luigi | VERONA - CATANIA - REGGIANA |
1916 | OLIVIERO Palmiro | MANTOVA |
1917 | PESENTI Francesco | VERONA - COMO |
1917 | TREVISANI Antonio | VERONA - MANTOVA |
1917 | VENERI Edoardo | VENEZIA - VERONA |
1918 | PERNIGO Francesco | BOLZANO - LUCCHESE - INTER - LAZIO |
1919 | BARBIERI Antonio | VERONA - MANTOVA |
1919 | MILANI Andrea | PALERMO - VERONA - BRESCIA - INTER |
1919 | PELLICARI Giulio | VERONA - GENOA - BOLZANO |
1920 | CECCHETTI Aldo | VERONA - VENEZIA - ATALANTA |
1921 | RESI Ettore | MILAN |
1922 | FATTORI Osvaldo | VICENZA - INTER - SAMPDORIA |
1922 | LODI Eliseo | VERONA - PALERMO |
1922 | MONZAMBANI Bruno | LEGNANO |
1922 | MORBIOLI Aldo | VERONA |
1924 | CORDIOLI Mario | VERONA - CASERTANA |
1924 | DAL MIGLIO Emilio | PRO SESTO |
1924 | GIOVANNINI Attilio | BOLZANO - LUCCHESE - INTER - LAZIO |
1925 | BIZZOTTO Romolo | VERONA - JUVENTUS |
1925 | CORDIOLI Bruno | VERONA |
1926 | VENERI Giuseppe | VERONA |
1927 | MICHELONI Bruno | VERONA - MILAN |
1928 | BATTISTELLA Adelmo | VERONA - COMO - ALESSANDRIA |
1928 | RODELLA Mario | MESSINA - BARLETTA - MARSALA - COSENZA - NICASTRO - VICENZA |
1929 | ZOPPEI Giuseppe | VICENZA |
1930 | POLI Luigi | VERONA |
1931 | POZZA Giorgio | TORINO |
1932 | BARONI Renzo | MERANO |
1932 | BATTISTELLA Artemio | VERONA - BOLZANO |
1935 | BEGNINI Carlo | VERONA - PERUGIA |
1936 | LONARDI Antonio | VARESE - GENOA |
1937 | NEZZI Romano | GENOA |
1938 | GRIGOLETTI Adriano | L'AQUILA |
1939 | DA POZZO Mario | INTER - CATANZARO - GENOA - VARESE - MANTOVA |
1940 | GUGLIELMONI Claudio | INTER - CATANZARO - CESENA - PISA - MODENA |
1941 | CORSO Mario | INTER - GENOA |
1944 | GRIGOLETTI Giancarlo | MESTRINA - ALENSE |
1945 | CASTELLINI Raffaele | BELLUNO - VERONA |
1946 | FABBRI Eliseo | TRENTO |
1947 | PICCOLI Renato | VERONA - MODENA - REGGIANA - AVELLINO |
1948 | LONARDI Antonio | FIORENTINA |
1949 | GOBBI Dino | VERONA - PISA - CASERTANA - NOCERINA - MANTOVA - SIRACUSA |
1949 | MANSERVIGI Adriano | PADOVA - ADRIESE |
1949 | MERONI Carlo | VICENZA |
1949 | PURGATO Luigi | MONSELICE |
1951 | SERATO Corrado | PESCARA - TARANTO - REGGIANA - VENEZIA |
1951 | SPEGGIORIN Fabiano | REGGINA - PISTOIESE |
1952 | FACCHINETTI Roberto | MONSELICE |
1952 | MONTAGNOLI Marco | ADRIESE - MESTRINA |
1952 | VALBUSA Loris | ADRIESE |
1954 | CAMPAGNOLO Ferruccio | SIRACUSA |
1956 | CANAZZO Roberto | MONSELICE |
1956 | FRINZI Giovanni | VICENZA - VENEZIA |
1962 | GUERRA Stefano | REGGIANA |
1969 | BALDO Simone | MILAN - PAVIA - LIVORNO |
1969 | RUFFO Massimiliano | MANTOVA |
1972 | PIUBELLI Paolo | VERONA - JUVE STABIA |
GIOCATORI AUDACINI CHE HANNO VESTITO LA MAGLIA DELLA NAZIONALE
( in rosso gli atleti con una pagina web dedicata )
Anno Nascita | Cognome Nome | Ruolo | Nazionale "A" |
Nazionale "B" |
Nazionale Dilettanti |
Nazionali Giovanili |
Squadre militate Note |
Presenze Goal |
Presenze Goal |
Presenze Goal |
Presenze Goal |
||||
1908 | CORSI Giordano | Mediano | 6 0 |
4 0 |
0 0 |
0 0 |
PADOVA-BOLOGNA |
1910 | OLIVIERI Aldo | Portiere | 24 0 |
3 0 |
0 0 |
0 0 |
VERONA-PADOVA-LUCCHESE-TORINO-BRESCIA CAMPIONE DEL MONDO 1938 |
1918 | PERNIGO Francesco | Attaccante | 13 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
BOLZANO-LUCCHESE-INTER-LAZIO |
1922 | FATTORI Osvaldo | Mediano | 4 0 |
1 0 |
0 0 |
1 0 |
VICENZA-INTER-SAMPDORIA |
1924 | GIOVANNINI Attilio | Centrosostegno | 13 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
BOLZANO-LUCCHESE-INTER-LAZIO |
1941 | CORSO Mario | Centrocampista | 23 4 |
5 1 |
0 0 |
4 1 |
INTER-GENOA |
1956 | CANAZZO Roberto | Difensore | 13 0 |
0 0 |
4 0 |
0 0 |
MONSELICE Malta B-Lega Dilettanti 0-0 Lega Dilettanti-Svizzera U21 4-4 Lega Dilettanti-Cina Juniores 1-1 Lega Dilettanti-Malta 2-0 |
News, ritiri, presentazione dei nuovi giocatori e tanto altro. Resta informato!
Vieni anche tu a provare con noi le giornate dedicate al divertimento e al gioco...
leggi tuttoIl club nacque nel 1922 come Unione Sportiva Audace di San Michele Extra e poté crescere grazie al contributo del lanificio Tiberghien, che offrì ai suoi membri lo spazio per un campo da gioco e le prime maglie, a strisce verticali rossonere. Prese inizialmente parte a campionati regionali del Veneto. La prima partecipazione alla Serie C è data 1937-38.
Una storia fatta di grandi vittorie!
Non c'è vita senza passione e questa la potete cercare solo dentro di voi.
Biroli Matteo
Allenatore
Mungo Giuseppe
Renofio Gianpaolo
Dirigente
Soriato Federico
Preparatore Atletico
Bonazzi Francesco
Leoni Andrea
Signori Davide
Gatto Diego
Vice Allenatore
Dalla Valentina Stefano
Team Manager
Mignolli Denis
Burato Tommaso
Calabrese Dennis
Ferrari Matteo
Preparatore Atletico
Ferrari Matteo
Giarola Walter
Pranoterapeuta
Momodu Allen
Ferro Francesco
Massaggiatore
Dalla Mura Enrico
Pia Al
Rigo Samuel
Ottocento Enrico
Mazzoli Tommaso
Brunelli Nicola
Dirigente
Ballini Nicolò
Marcolini Manuel
Cargnel Federico
Preparatore Portieri
Antolini Marco
Candeo Manuel
Fisioterapista
Bianchi Simone
Erbesato Mattia
Preparatore Atletico
Castioni Giacomo
Cappelletti Renzo
Dirigente
Herber Luiz Enrique
Stavarachi Andrei
Facchinetti Aramis